Iniciar sesión
ES

Welsh Premier League Principality (2010-2011)

más competiciones de Wales:

Welsh Premier Leaue miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 2bull 1667,2 488 3,42 57,2% 1 to 2,17
2 aomwansa 1247,1 466 2,68 52,0% 1 to 2,91
3 River Phoenix 1067,4 374 2,85 48,3% 1 to 2,22
4 starson45 1017,6 252 4,04 50,2% 1 to 3,12
5 PUTIHROONEY 905,4 156 5,80 59,0% 1 to 2,40
6 TigerWoods 849,1 252 3,37 49,8% 1 to 3,29
7 renan567 846,9 216 3,92 58,6% 1 to 2,14
8 bchittaporn 845,2 304 2,78 54,2% 1 to 2,21
9 SmallTimeCharlie 708,4 289 2,45 50,6% 1 to 2,55
10 Chev Chelios 669,7 357 1,88 51,3% 1 to 2,19

<< < page 1 of 10 > >>