Iniciar sesión
ES

Super League Greece (2010-2011)

más competiciones de Greece:

Super League miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 goldengirl 2132,0 516 4,13 59,9% 1 to 2,59
2 2bull 1830,7 625 2,93 52,4% 1 to 2,39
3 rainbox11 1828,1 548 3,34 56,4% 1 to 2,44
4 SmallTimeCharlie 1728,7 540 3,20 55,6% 1 to 2,46
5 starson45 1517,6 412 3,68 50,4% 1 to 3,14
6 River Phoenix 1482,3 498 2,98 55,9% 1 to 2,43
7 yeminy 1462,6 419 3,49 52,5% 1 to 2,83
8 Speedy 1443,1 458 3,15 55,2% 1 to 2,33
9 LanceALot 1350,6 455 2,97 54,5% 1 to 2,48
10 aomwansa 1298,5 547 2,37 51,8% 1 to 2,59

<< < page 1 of 11 > >>