Euro |
210 |
Segunda Division |
72 |
Superliga Denmark |
29 |
Soproni Liga Hungary |
20 |
Premier League Barclays (2011-2012)
| Pos. | Team | MP | W | D | L | GS | GA | GD | Points |
| 1 | Manchester City FC | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 27 | +61 | 83 |
| 2 | Manchester United FC | 36 | 26 | 5 | 5 | 86 | 33 | +53 | 83 |
| 3 | Arsenal FC | 37 | 20 | 7 | 10 | 71 | 47 | +24 | 67 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 40 | +23 | 65 |
| 5 | Newcastle United FC | 36 | 19 | 8 | 9 | 55 | 46 | +9 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 36 | 17 | 10 | 9 | 62 | 41 | +21 | 61 |
| 7 | Everton FC | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 39 | +8 | 52 |
| 8 | Liverpool FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 38 | +5 | 49 |
| 9 | Fulham FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 48 | -2 | 49 |
| 10 | West Bromwich Albion FC | 36 | 13 | 7 | 16 | 41 | 47 | -6 | 46 |
| 11 | Sunderland AFC | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 43 | +1 | 45 |
| 12 | Swansea City A.F.C. | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | 44 |
| 13 | Norwich City F.C. | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 44 |
| 14 | Stoke City FC | 36 | 11 | 11 | 14 | 34 | 50 | -16 | 44 |
| 15 | Aston Villa FC | 36 | 7 | 16 | 13 | 36 | 50 | -14 | 37 |
| 16 | Wigan Athletics FC | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 60 | -22 | 37 |
| 17 | Queens Park Rangers F.C. | 36 | 9 | 7 | 20 | 40 | 63 | -23 | 34 |
| 18 | Bolton Wanderers | 36 | 10 | 4 | 22 | 42 | 73 | -31 | 34 |
| 19 | Blackburn Rovers | 36 | 8 | 7 | 21 | 47 | 75 | -28 | 31 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 36 | 5 | 9 | 22 | 38 | 79 | -41 | 24 |
Euro
Segunda Division
Superliga Denmark
Soproni Liga Hungary
