Iniciar sesión
ES

Premier League Scotland (2011-2012)

más competiciones de Scotland: First Division

Premier League Scotland miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 River Phoenix 1965,3 508 3,87 55,8% 1 to 2,57
2 2bull 1579,7 541 2,92 53,9% 1 to 2,10
3 jufris50 1342,2 648 2,07 54,0% 1 to 2,16
4 aomwansa 1150,8 373 3,09 54,2% 1 to 2,99
5 nicko 714,9 233 3,07 58,0% 1 to 2,16
6 zz19a 615,3 162 3,80 56,6% 1 to 2,67
7 renan567 545,5 147 3,71 59,5% 1 to 2,18
8 Sir Starooy 543,9 183 2,97 52,9% 1 to 2,77
9 SmallTimeCharlie 456,3 116 3,93 56,8% 1 to 2,51
10 rainbox11 447,2 116 3,85 56,8% 1 to 2,60

<< < page 1 of 10 > >>