Iniciar sesión
ES

League Two (2011-2012)

más competiciones de England: Premier League | Championship | League One

League Two miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 aomwansa 3966,4 1056 3,76 52,8% 1 to 2,88
2 River Phoenix 2745,6 1254 2,19 50,5% 1 to 2,26
3 2bull 2032,5 1127 1,80 50,2% 1 to 2,23
4 nicko 1639,9 577 2,84 52,9% 1 to 2,40
5 starson45 1172,3 241 4,86 49,7% 1 to 3,13
6 FourScore 1051,0 242 4,34 45,7% 1 to 3,62
7 Sir Starooy 1012,9 368 2,75 51,1% 1 to 3,02
8 ziggy 969,9 251 3,86 52,5% 1 to 2,73
9 TigerWoods 910,9 243 3,75 49,1% 1 to 2,91
10 LanceALot 850,0 307 2,77 49,3% 1 to 2,42

<< < page 1 of 9 > >>