Iniciar sesión
ES

League One (2011-2012)

más competiciones de England: Premier League | Championship | League Two

League One miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 aomwansa 3721,9 1155 3,22 53,5% 1 to 2,80
2 River Phoenix 3528,2 1274 2,77 53,9% 1 to 2,26
3 2bull 2197,7 1185 1,85 51,2% 1 to 2,20
4 nicko 1965,0 568 3,46 55,0% 1 to 2,33
5 FourScore 1492,7 252 5,92 49,9% 1 to 3,47
6 Sir Starooy 1314,6 393 3,35 51,4% 1 to 2,89
7 zz19a 1008,5 217 4,65 54,3% 1 to 2,84
8 MasterHuncher 972,1 270 3,60 52,0% 1 to 2,53
9 TigerWoods 900,2 255 3,53 50,8% 1 to 2,88
10 Tigermilk 867,7 263 3,30 50,3% 1 to 2,51

<< < page 1 of 10 > >>