Euro |
171 |
Segunda Division |
102 |
1 SNL |
83 |
Ligue 2 |
76 |
Ligue 1 |
48 |
Superliga Denmark |
43 |
Bundesliga Austria |
43 |
Jelen Super Liga |
43 |
La Liga Spain Primera División (2011-2012)
más competiciones de Spain: Segunda Division
Los miembros mas precisos de La Liga, encuentra las predicciones mas valuables aquí, elige un usuario para ver su historial y sus recientes predicciones y consejos.
| Posición | Usuario | Exactitud | Puntos | Predicciones | PPP | Riesgo | |
| 1 | naim59 | 66,7% | 510,7 | 107 | 4,77 | 1 to 1,89 | |
| 2 | andriuha2012 | 65,3% | 625,3 | 109 | 5,74 | 1 to 1,98 | |
| 3 | PUTIHROONEY | 61,5% | 490,5 | 122 | 4,02 | 1 to 1,81 | |
| 4 | kG. | 61,4% | 429,0 | 148 | 2,90 | 1 to 1,88 | |
| 5 | renan567 | 61,3% | 865,4 | 216 | 4,01 | 1 to 2,10 | |
| 6 | LanceALot | 60,1% | 523,9 | 116 | 4,52 | 1 to 2,42 | |
| 7 | Sir Starooy | 59,6% | 1463,3 | 373 | 3,92 | 1 to 2,31 | |
| 8 | VladTretiak20 | 59,2% | 548,6 | 124 | 4,42 | 1 to 2,31 | |
| 9 | Andy Liow | 59,1% | 404,2 | 181 | 2,23 | 1 to 2,07 | |
| 10 | Tigermilk | 58,9% | 559,1 | 112 | 4,99 | 1 to 2,49 |
Euro
Segunda Division
1 SNL
Ligue 2
Superliga Denmark
Bundesliga Austria
Jelen Super Liga
