Iniciar sesión
ES

Friendly Games (2010-2011)

Friendly Games miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 aomwansa 7853,5 2301 3,41 51,5% 1 to 3,03
2 AroriWilfred 2748,1 1124 2,44 48,8% 1 to 3,12
3 2bull 2613,5 1203 2,17 53,9% 1 to 2,09
4 River Phoenix 2610,8 955 2,73 51,7% 1 to 2,21
5 EnkororoGusii 2335,4 1133 2,06 47,5% 1 to 3,17
6 Sir Starooy 1962,6 499 3,93 53,3% 1 to 2,91
7 nicosCM2010 1959,8 598 3,28 58,7% 1 to 2,02
8 bchittaporn 1770,6 812 2,18 55,1% 1 to 2,11
9 arclight 1546,6 543 2,85 50,9% 1 to 3,00
10 DanielF 1513,8 300 5,05 56,0% 1 to 2,59

<< < page 1 of 21 > >>