Iniciar sesión
ES

First Division Scotland (2011-2012)

más competiciones de Scotland: SPL

First Division Scotland miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 River Phoenix 1081,4 411 2,63 53,2% 1 to 2,20
2 2bull 849,3 410 2,07 51,5% 1 to 2,24
3 aomwansa 756,6 404 1,87 50,2% 1 to 2,93
4 Sir Starooy 714,5 163 4,38 50,7% 1 to 3,19
5 nicko 442,5 181 2,44 54,5% 1 to 2,39
6 LanceALot 329,5 49 6,73 59,8% 1 to 2,84
7 SpaceMonkey 266,6 76 3,51 53,9% 1 to 2,45
8 yeminy 261,7 57 4,59 53,1% 1 to 2,50
9 GloriousBastard 255,1 42 6,07 55,8% 1 to 2,65
10 starson45 250,5 41 6,11 45,2% 1 to 3,31

<< < page 1 of 6 > >>