Iniciar sesión
ES

Ekstraklasa (2010-2011)

más competiciones de Poland:

Ekstraklasa miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 aomwansa 2101,4 609 3,45 51,1% 1 to 3,35
2 2bull 1772,6 618 2,87 49,4% 1 to 2,48
3 nicoledy 1597,9 369 4,33 53,6% 1 to 2,54
4 Elky 1597,1 386 4,14 52,6% 1 to 2,59
5 SmallTimeCharlie 1507,1 422 3,57 52,8% 1 to 2,44
6 rainbox11 1437,9 441 3,26 52,8% 1 to 2,40
7 FourScore 1354,9 331 4,09 49,3% 1 to 3,26
8 River Phoenix 1138,6 477 2,39 49,4% 1 to 2,25
9 goldengirl 1079,2 365 2,96 53,3% 1 to 2,55
10 MasterHuncher 1054,5 316 3,34 49,8% 1 to 2,61

<< < page 1 of 10 > >>