Iniciar sesión
ES

African Cup of Nations (2011)

Cup of Nations miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 River Phoenix 1369,5 373 3,67 58,5% 1 to 2,11
2 aomwansa 1229,1 430 2,86 53,1% 1 to 3,19
3 jufris50 1120,2 363 3,09 53,7% 1 to 2,73
4 revel 1107,8 333 3,33 56,5% 1 to 2,42
5 THINK_TANK 1021,5 183 5,58 63,3% 1 to 2,31
6 2bull 862,6 341 2,53 54,5% 1 to 2,30
7 Gaslution16 635,8 159 4,00 60,2% 1 to 2,23
8 nicosCM2010 581,0 143 4,06 60,4% 1 to 2,19
9 Speedy 545,1 122 4,47 61,4% 1 to 2,30
10 LanceALot 545,0 122 4,47 61,4% 1 to 2,30

<< < page 1 of 14 > >>