Iniciar sesión
ES

Colombia Apertura (2011)

más competiciones de Colombia:

Colombia Apertura miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 aomwansa 1528,0 443 3,45 51,0% 1 to 3,68
2 Chev Chelios 1398,3 512 2,73 54,5% 1 to 2,29
3 2bull 1340,6 405 3,31 53,0% 1 to 2,60
4 THINK_TANK 1104,1 427 2,59 50,8% 1 to 3,11
5 River Phoenix 1067,4 353 3,02 53,4% 1 to 2,24
6 renan567 761,1 380 2,00 51,7% 1 to 2,27
7 goldengirl 649,9 180 3,61 54,4% 1 to 2,61
8 emart 598,6 157 3,81 55,6% 1 to 2,43
9 spike 537,2 153 3,51 52,5% 1 to 2,64
10 starson45 488,1 91 5,36 53,6% 1 to 2,99

<< < page 1 of 7 > >>