Iniciar sesión
ES

The Campeonato de Apertura Chile (2011)

más competiciones de Chile:

Chile Apertura miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 aomwansa 1545,0 423 3,65 52,3% 1 to 3,25
2 revel 1252,8 471 2,66 52,4% 1 to 2,43
3 THINK_TANK 1242,3 365 3,40 52,6% 1 to 2,82
4 Chev Chelios 901,3 491 1,84 51,7% 1 to 2,35
5 renan567 847,0 351 2,41 52,4% 1 to 2,29
6 2bull 829,9 398 2,09 50,7% 1 to 2,39
7 Tigermilk 695,5 182 3,82 51,3% 1 to 2,56
8 starson45 687,0 178 3,86 49,0% 1 to 2,90
9 MasterHuncher 679,2 188 3,61 50,8% 1 to 2,54
10 River Phoenix 678,4 336 2,02 46,1% 1 to 2,52

<< < page 1 of 8 > >>