Iniciar sesión
ES

Primera División Clausura (2010-2011)

más competiciones de Argentina: Apertura

Argentina Clausura miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 revel 1725,1 534 3,23 52,9% 1 to 2,74
2 aomwansa 1583,9 457 3,47 47,5% 1 to 3,43
3 River Phoenix 1326,3 358 3,70 52,7% 1 to 2,48
4 THINK_TANK 1204,9 464 2,60 47,1% 1 to 2,90
5 spike 978,5 222 4,41 51,0% 1 to 2,83
6 starson45 903,5 176 5,13 49,5% 1 to 3,30
7 ziggy 836,1 230 3,64 51,3% 1 to 2,81
8 2bull 808,4 448 1,80 49,0% 1 to 2,47
9 yeminy 800,3 233 3,43 51,2% 1 to 2,75
10 FourScore 740,8 194 3,82 46,4% 1 to 3,25

<< < page 1 of 10 > >>