Iniciar sesión
ES

The Eurobasket (2010)

Eurobasket miembros de la parte superior, seleccione un usuario para ver el historial general y actual de las predicciones

Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 aomwansa 2085,8 450 4,64 53,0% 1 to 3,12
2 River Phoenix 1548,9 373 4,15 58,6% 1 to 1,87
3 Gaslution16 1300,3 261 4,98 65,3% 1 to 1,82
4 THINK_TANK 1093,2 187 5,85 65,5% 1 to 2,13
5 zz19a 654,3 143 4,58 49,7% 1 to 3,17
6 2bull 637,7 275 2,32 47,2% 1 to 2,08
7 renan567 542,4 169 3,21 60,4% 1 to 1,65
8 ziggy 533,8 102 5,23 61,6% 1 to 1,50
9 marksh 473,7 108 4,39 58,4% 1 to 2,14
10 nicosCM2010 467,7 195 2,40 53,5% 1 to 1,70

<< < page 1 of 8 > >>