Iniciar sesión
ES
Miembros que más puntos consiguieron ayer. Cada 24 horas según el GMT son calculadas como un dia.
Posición Usuario Puntos Predicciones PPP Exactitud Riesgo
1 Sir Starooy 130,9Positive Score 10 13,09 57,5% 1 to 3,83
2 aomwansa 113,7Positive Score 30 3,79 61,8% 1 to 3,38
3 2bull 106,2Positive Score 22 4,83 46,8% 1 to 2,72
4 nicko 104,4Positive Score 22 4,75 50,6% 1 to 1,86
5 goldengirl 98,8Positive Score 8 12,36 58,1% 1 to 4,21
6 guess_arie 98,6Positive Score 10 9,86 58,0% 1 to 2,06
7 coolio2009 90,8Positive Score 9 10,08 58,9% 1 to 2,44
8 revel 89,3Positive Score 21 4,25 62,7% 1 to 2,74
9 zz19a 75,4Positive Score 9 8,38 62,9% 1 to 2,80
10 Andy Liow 71,3Positive Score 30 2,38 62,6% 1 to 2,26

<< < page 1 of 4 > >>