Iniciar sesión
ES
miembros que lideran la comunidad medidos solamente por su precisión, sin importar el riesgo tomado o los puntos conseguidos (solo relevante para los miembros con el suficiente número de predicciones completadas)
Posición Usuario Exactitud Puntos Predicciones PPP Riesgo
1 Cs 58,2% 96556,6 26511 3,64 1 to 1,91
2 renan567 57,7% 139622,8 43696 3,20 1 to 1,99
3 Chev Chelios 56,0% 130364,3 53653 2,43 1 to 2,04
4 nicosCM2010 55,9% 71683,3 24298 2,95 1 to 2,17
5 bchittaporn 55,7% 89370,9 36110 2,47 1 to 2,03
6 River Phoenix 55,2% 346919,0 97389 3,56 1 to 2,27
7 PUTIHROONEY 55,1% 88202,8 32765 2,69 1 to 2,04
8 DanielF 54,8% 88697,9 19890 4,46 1 to 2,51
9 Gaslution16 54,6% 63314,1 24376 2,60 1 to 2,23
10 Sir Starooy 53,8% 106512,3 32426 3,28 1 to 2,71

<< < page 1 of 4 > >>